■消費税増税に伴う料金改定のご案内■
令和元年9月5日
オーチャード・ガーデン株式会社
2019年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられます。
増税に伴い、当園のご利用料も下記の通り変更になりますので、
ご理解・ご了承いただけますようお願い申し上げます。
| 項目 | 2019年9月末まで | 2019年10月以降 | 備考 | 
| ● 果樹 もぎとり関連 | 外税8% | 外税 8% | |
| ※1ぶどう入園料(中学生以上) | 500円 | 550円 | 税込み10% | 
| 〃 (小学生) | 250円 | 275円 | 税込み10% | 
| ● 店舗(旬果菜)販売 | 外税8% | 外税 8% | |
| ● バーベキュー関連 | |||
| ①施設使用料 | |||
| 中学生以上 | 300円 | 330円 | 税込み10% | 
| 小学生 | 200円 | 220円 | 税込み10% | 
| 就学前児童・幼児 | 無料 | 無料 | |
| ②鉄板使用料 | |||
| 大型鉄板 | 6,500円 | 7,150円 | 税込み10% | 
| 小型鉄板 | 3,500円 | 3,850円 | 税込み10% | 
| ③道具持込料 | |||
| バーベキューセット | 3,000円 | 3,300円 | 税込み10% | 
| ホットプレート等 | 1,000円 | 1,100円 | 税込み10% | 
| ④延長料金・照明代金 | |||
| 大鉄板1時間 | 1,000円 | 1,100円 | 税込み10% | 
| 小鉄板1時間 | 500円 | 550円 | 税込み10% | 
| 照明代金 | 1,000円 | 1,100円 | 税込み10% | 
※1 ぶどう入園料は7月~9月、入園料お一人様につきぶどう1パックサービスです。